| 硬件参数 | |
| 工作电压 | 12~16V |
| 动态电流 | 600~1000mA @ 12V |
| 功率 | 平均功率7.2W, 峰值功率12W |
| 工作环境温度 | -20℃~+50℃ |
| 视频输出 | IP (RTSP 720p/1080p 25fps/30fps H264/H265) |
| 控制方式 | TTL / TCP |
| 云台参数 | |
| 结构设计角度范围 | 俯仰角度:-35°( 上 )~115°(下), 横滚角度: ±40°, 偏航角度: ±125° |
| 软件限制角度范围 | 俯仰角度: -30°~110°, 偏航角度: ±120° |
| 角度抖动量 | 俯仰/偏航角度:±0.02° |
| 一键回中 | √ |
| 相机1参数 | |
| 分辨率 | 3840*2160 (采样) |
| 焦距 | 3.2mm |
| 视场角(水平*垂直) | 83°*53° |
| 电子倍数 | 1~5x |
| 相机2参数 | |
| 分辨率 | 3840*2160 (采样) |
| 焦距 | 16mm |
| 视场角(水平*垂直) | 20°*11° |
| 电子倍数 | 1~8x (混合变焦: 5*8=40x) |
| 热像仪参数 | |
| 镜头焦距 | 18mm |
| 水平视场角 | 24° |
| 垂直视场角 | 18° |
| 识别距离 (车: 6.5x3m) | ≥1km |
| 工作制式 | 非制冷长波 (8μm~14μm) |
| 探测器像素 | 640*512 |
| 像元大小 | 12μm |
| 调焦方式 | 无热化免调焦 |
| 色板 | 白热,黑热,伪彩 |
| 电子变倍 | 1x ~ 8x |
| 探测距离 (车: 4.2x1.8m) | 1000m |
| 识别距离 (车: 4.2x1.8m) | 500m |
| 识别距离 (人: 1.8x0.5m) | 250m |
| 跟踪性能参数 | |
| 偏差像素更新速率 | 60Hz |
| 最小目标对比度 | 5% |
| 最小目标尺寸 | 16*16 像素 |
| 最大目标尺寸 | 128*128 像素 |
| 跟踪速度 | ±48 像素/帧 |
| 目标记忆时间 | 100场 |
| 特色功能 | |
| OSD | 显示或者隐藏(云台航向/俯仰角度,倍数,TF卡状态,飞机GPS及海拔高度,日期时间) |
| 照片属性(POS) | 支持拍摄时间和GPS坐标 |
| 网络读卡 | SMB读取TF卡 / HTTP读取TF卡 |
| KLV(UDP) | 支持卡录或者Viewlink视频播放 |
| ArduPilot / PX4 | 支持(Mavlink协议控制) 选配:支持ArduPilot Follow me功能 |
| 画面显示 | EO+IR /IR+EO /EO /IR |
| 总体参数 | |
| 产品重量 | 100±10g |
| 产品尺寸 | 44.7*33*78mm |
姓名:品灵电子
电话:
邮箱:3432704529@qq.com
地址:中国广东深圳市
版权所有 © 2018 品灵电子 (www.szpinling.com)All Rights Reserved.