| 硬件参数 | |
| 工作电压 | 16V |
| 输入电压 | 4S ~ 6S (14.8V~25.2V) |
| 动态电流 | 540~900mA @ 16V |
| 功率 | 平均功率8W, 峰值功率 14.4W |
| 工作环境温度 | -20℃ ~ +40℃ |
| 视频输出 | IP (RTSP/UDP 720p/1080p 25fps/30fps H264/H265) |
| 存储 | TF卡 (存储容量512G以内,读写速度 class 10以上,将TF卡格式化为FAT32格式) |
| TF卡中的图片存储格式 | JPG(1920*1080) |
| TF卡中的视频存储格式 | MP4(1080P 30fps) |
| 控制方式 | S.BUS或串口TTL二选一 (默认TTL) / 网络TCP / 网络UDP |
| 云台参数 | |
| 结构设计角度范围 | 俯仰角度:-55°(上)~125°(下), 偏航角度: ±360°*N |
| 软件限制角度范围 | 俯仰角度: -45°~120°, 偏航角度: ±360°*N |
| 角度抖动量 | 俯仰/偏航角度:±0.02° |
| 一键回中 | √ |
| 相机参数 | |
| 图像传感器 | 彩色国产CMOS |
| 分辨率及帧率 | 1920*1080 @60fps |
| 镜头 | 8mm |
| 视场角 | 38.3°*22.1° |
| 电子变倍 | 1x ~ 8x |
| 探测距离 (车: 4.2x1.8m) | 2000m |
| 识别距离 (车: 4.2x1.8m) | 1000m |
| 识别距离 (人: 1.8x0.5m) | 400m |
| 热像仪参数 | |
| 镜头焦距 | 18mm |
| 水平视场角 | 24° |
| 垂直视场角 | 18° |
| 识别距离 (车: 6.5x3m) | ≥1km |
| 工作制式 | 非制冷长波 (8μm~14μm) |
| 探测器像素 | 640*512 |
| 像元大小 | 12μm |
| 调焦方式 | 无热化免调焦 |
| 色板 | 白热,黑热,伪彩 |
| 电子变倍 | 1x ~ 8x |
| 探测距离 (车: 4.2x1.8m) | 1000m |
| 识别距离 (车: 4.2x1.8m) | 500m |
| 识别距离 (人: 1.8x0.5m) | 250m |
| 跟踪性能参数 | |
| 偏差像素更新速率 | 60Hz |
| 最小目标对比度 | 5% |
| 最小目标尺寸 | 16*16 像素 |
| 最大目标尺寸 | 128*128 像素 |
| 跟踪速度 | ±48 像素/帧 |
| 目标记忆时间 | 100场 |
| 测距性能参数 | |
| 有效距离 | 5~1200 米 |
| 误差精度 | 1米 |
| 光束 | 905nm 脉冲激光 |
| 发散角 | ~6 mrad |
| 激光脉冲频率 | 0.1--4Hz |
| 位置解析 | 目标的经纬度 |
| 测量 | 测量出画面中心位置物体到激光仪的两点距离 |
| 特色功能 | |
| OSD | 显示或者隐藏,云台航向/俯仰角度,倍数,测距值,TF卡状态,飞机GPS及海拔高度或目标点GPS及海拔高度其中一种,默认目标点GPS及海拔高度,日期时间) |
| 照片属性(POS) | 支持拍摄时间和GPS坐标 |
| 网络读卡 | SMB读取TF卡 / HTTP读取TF卡 |
| KLV(UDP) | 支持卡录或者Viewlink视频播放 |
| ArduPilot / PX4 | 支持(Mavlink协议控制) 选配:支持ArduPilot Follow me功能 |
| 画面显示 | EO+IR /IR+EO /EO /IR |
| 总体参数 | |
| 产品重量 | 320±10g(普通版带减震) |
| 产品尺寸 | 88.0*62.9*107.2mm |
姓名:品灵电子
电话:
邮箱:3432704529@qq.com
地址:中国广东深圳市
版权所有 © 2018 品灵电子 (www.szpinling.com)All Rights Reserved.